Por quinta vez en el historial del óvalo de Gateway, Josef Newgarden festejó la victoria con el Dallara Chevrolet de Team Penske, consiguiendo así su 31° triunfo en IndyCar, y tras una carrera que contó con varios incidentes como el que provocó él cuando intentaba descontar terreno y su auto perdió la estabilidad protagonizando un trompo, el cual fue afortunadamente esquivado por el resto de los participantes.
Esa situación (junto a otras) motivó que se neutralice la carrera con auto de seguridad para limpiar la pista retirando las unidades dañadas,y así permitir que los participantes retomaran el ritmo. La última se originó restando una decena de giros y cuando se reiniciaba la prueba: el coche de Alex Rossi colisionó de atrás al de Will Power (quien lideró 117 de las 260 recorridas) en el momento que se relanzaba, y ambas unidades impactaron contra el muro interno bloqueando el paso para el Dallara Chevrolet de Romain Grosjean de Juncos Hollinger Racing, determinando una interrupción con bandera roja.
La escuadra que creó el argentino Ricardo Juncos no tuvo un buen balance al cabo de la competencia, debido a un incidente cuando se recorrían 52 vueltas y ante una merma en el ritmo del auto de Rinus VeeKay, Colton Herta (reemplazante de Agustín Canapino) lo rozó y fue tocada desde atrás por Kyle Kirkwood; detrás Grosjean debió aminorar la marcha al dañarse su trompa. Daly y el francés arribaron a una vuelta del ganador en los puestos 13° y 16°, respectivamente.
Tras el relanzamiento, el resultado final de la carrera tuvo a Newgarden en lo más alto del clasificador, escoltado por su compañero de equipo Scott McLaughlin y Linus Lundqvist; el cuarto lugar le correspondió al español Alex Palou, quien lidera el certamen con 443 unidades escoltado a 59 puntos en la tabla por Colton Herta, que realizó una gran remontada desde el 25° puesto de la grilla ante las dificultades que tuvo en la clasificación.
INDYCAR – GATEWAY – RESULTADO
POS. | N° | PILOTO | VTAS. | TIEMPO |
1 | 2 | Josef Newgarden | 260 | 02:22:28.2772 |
2 | 3 | Scott McLaughlin | 260 | 02:22:30.0032 |
3 | 8 | Linus Lundqvist | 260 | 02:22:32.0647 |
4 | 10 | Alex Palou | 260 | 02:22:34.3288 |
5 | 26 | Colton Herta | 260 | 02:22:34.5418 |
6 | 60 | Felix Rosenqvist | 259 | 02:22:34.6343 |
7 | 6 | Nolan Siegel | 259 | 02:22:36.4998 |
8 | 11 | Marcus Armstrong | 259 | 02:22:38.4123 |
9 | 41 | Sting Ray Robb | 259 | 02:22:38.8118 |
10 | 21 | Rinus VeeKay | 259 | 02:22:39.8352 |
11 | 9 | Scott Dixon | 258 | 02:22:35.1547 |
12 | 14 | Santino Ferrucci | 258 | 02:22:35.5855 |
13 | 78 | Conor Daly | 258 | 02:22:40.1843 |
14 | 30 | Pietro Fittipaldi | 258 | 02:22:43.0743 |
15 | 45 | Christian Lundgaard | 257 | 02:22:37.6655 |
16 | 77 | Romain Grosjean | 257 | 02:22:41.2126 |
17 | 20 | Ed Carpenter | 252 | 02:22:44.9806 |
18 | 12 | Will Power | 250 | 02:13:35.4985 |
19 | 7 | Alexander Rossi | 250 | 02:13:36.2301 |
20 | 18 | Jack Harvey | 249 | 02:13:44.4603 |
21 | 66 | David Malukas | 238 | 02:03:57.2412 |
22 | 27 | Kyle Kirkwood | 207 | 02:06:22.2296 |
23 | 15 | Graham Rahal | 161 | 01:25:07.1785 |
24 | 28 | Marcus Ericsson | 151 | 01:25:00.0321 |
25 | 4 | Kyffin Simpson | 84 | 00:44:48.6274 |
26 | 5 | Pato O’Ward | 42 | 00:25:20.3456 |
27 | 51 | Katherine Legge | 7 | 00:03:20.9005 |
PROMEDIO: 220,271 Km/h. |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.